灵活的软件
Pro-face BLUE Open Studio有两个版本:开发版、运行时版,集成了创建SCADA人机界面应用、仪表盘和OEE界面。


特点
连接性
支持OPC UA/DA
支持Active X和.Net控制
支持250多个通讯驱动程序(PLCs及其他设备)。
通过MQTT可连接数据库(DB)。

移动性
通过网页浏览器无论何时何地都可访问系统。
可靠性
利用嵌入的功能可开发符合21 CFR part11标准的应用。
授权列表
可根据需要选择相应授权。
产品名称 | 授权数量 | Tags 编号 | 型号 | 载体介质 | |
---|---|---|---|---|---|
BLUE Open Studio监控级 | 开发版 | 1个授权 | 64,000 | PFXBOSBT64KDV80 | DVD光盘 |
PFXBOSBT64KLV80 | 纸质授权 | ||||
运行版 | PFXBOSRT64KLV80 | ||||
BLUE Open Studio监控级(第三方PC) | PFXBOS3PRT64KLV80 | ||||
生产线管理级到监控级升级授权 | 开发版 | PFXBOSUG64KBT | |||
运行版 | PFXBOSUG64KRT | ||||
生产线管理级到监控级升级授权(第三方PC) | PFXBOS3PUG64KRT | ||||
BLUE Open Studio生产线管理加强级 | 开发版 | 32,000 | PFXBOSBT32KDV80 | DVD光盘 | |
PFXBOSBT32KLV80 | 纸质授权 | ||||
运行版 | PFXBOSRT32KLV80 | ||||
BLUE Open Studio生产线管理加强级(第三方PC) | PFXBOS3PRT32KLV80 | ||||
生产线管理级到生产线管理加强级升级授权 | 开发版 | PFXBOSUG32KBT | |||
运行版 | PFXBOSUG32KRT | ||||
生产线管理级到生产线管理加强级升级授权(第三方PC) | PFXBOS3PUG32KRT | ||||
BLUE Open Studio生产线管理级 | 开发版 | 4,000 | PFXBOSBT4KDV80 | DVD光盘 | |
PFXBOSBT4KLV80 | 纸质授权 | ||||
运行版 | PFXBOSRT4KLV80 | ||||
BLUE Open Studio生产线管理级(第三方PC) | PFXBOS3PRT4KLV80 | ||||
机器控制级到生产线管理级升级授权 | 开发版 | PFXBOSUG4KBT | |||
运行版 | PFXBOSUG4KRT | ||||
机器控制级到生产线管理级升级授权(第三方PC) | PFXBOS3PUG4KRT | ||||
BLUE Open Studio机器控制级 | 开发版 | 1,500 | PFXBOSBT1KDV80 | DVD光盘 | |
PFXBOSBT1KLV80 | 纸质授权 | ||||
运行版 | PFXBOSRT1KLV80 | ||||
BLUE Open Studio机器控制级(第三方PC) | PFXBOS3PRT1KLV80 | ||||
BLUE Open Studio移动访问软件 | - | 8个授权 | - | PFXBOSMA8LV80 | |
4个授权 | PFXBOSMA4LV80 | ||||
移动访问软件4到8升级授权 | PFXBOSUG8MA | ||||
BLUE Open Studio安全查看器 | PFXBOSSV4LV80 | ||||
BLUE Open Studio USB硬密钥 | - | PFXBOSUSBL | |||
PanelBuilder导入向导 | 1个授权 | PFXBOSPBTK | |||
PanelMate导入向导 | PFXBOSPMTK | ||||
FactoryTalk导入向导 | PFXBOSFTTK |
可用的数据库
可轻松配置数据库接口。
数据库类型 | BLUE Open Studio |
---|---|
Microsoft SQL Server | ![]() |
Jet 4.0 | ![]() |
Access DB Engine | ![]() |
Analysis Services 12.0 | ![]() |
Analysis Services 9.0 | ![]() |
Data Mining Services | ![]() |
Indexing Service | ![]() |
ODBC Drivers | ![]() |
OLAP Services 8.0 | ![]() |
Oracle | ![]() |
Search | ![]() |
Simple Provider | ![]() |
MS Data Shape | ![]() |
Microsoft Directory Services | ![]() |
SQL Server Native Client 11.0 | ![]() |
可用的OPC服务器客户端
BLUE Open Studio内嵌OPC服务器/客户端功能。
BLUE Open Studio | ||
---|---|---|
服务器/客户端 | OPC DA 3.0 | - |
OPC DA 2.05 | ![]() | |
服务器 | OPC HAD | ![]() |
客户端 | OPC UA | ![]() |
OPC.net | ![]() | |
OPC XML | ![]() |
支持的机型
PS5000系列
产品简称 | 屏幕尺寸 | 操作系统 | 存储介质 | 产品规格 | 支持的软件版本 |
---|---|---|---|---|---|
PS-5900W | 22"宽屏 (FWXGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Core i7机型 | V8.00及以上版本 |
Celeron机型 | |||||
PS-5800W | 19"宽屏 (FWXGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Core i7机型 | V8.00及以上版本 |
Celeron机型 | |||||
PS-5700W | 15"宽屏 (WXGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Core i7机型 | V8.00及以上版本 |
Celeron机型 | |||||
PS-5700T | 15" (XGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Core i7机型 | V8.00及以上版本 |
Celeron机型 | |||||
PS-5000B | - | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Core i7机型 | V8.00及以上版本 |
Celeron机型 | V8.00及以上版本 | ||||
PS-5811W | 19"宽屏 (FWXGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Core i3机型 | V8.00及以上版本 |
PS-5821W | 19"宽屏 (FWXGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Core i3机型 | V8.00及以上版本 |
PS-5711W | 15"宽屏 (WXGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Core i3机型 | V8.00及以上版本 |
PS-5701W | 15"宽屏 (WXGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Atom机型 | V8.00及以上版本 |
PS-5501W | 10"宽屏 (WXGA) | Windows® 7 旗舰版 (64位) Windows® Embedded Standard 7 (32位/64位) 多语言版 Windows® Embedded 8.1 工业版 (64位) Windows® 10 IoT 企业版 2016 LTSB (64位) | HDD SSD CFast卡 | Atom机型 | V8.00及以上版本 |
SP5000系列
产品简称 | 屏幕尺寸 | 操作系统 | 存储介质 | 产品规格 | 支持的软件版本 |
---|---|---|---|---|---|
SP-5800WC + SP-5B41S8A | 19"宽屏 (FWXGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |
SP-5700WC + SP-5B41S8A | 15"宽屏 (FWXGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |
SP-5700TP + SP-5B41S8A | 15" (XGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |
SP-5660TP + SP-5B41S8A | 12" (XGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |
SP-5600TP + SP-5B41S8A | 12" (XGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |
SP-5500TP + SP-5B41S8A | 10" (SVGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |
SP-5600WA + SP-5B41S8A | 12"宽屏 (WXGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |
SP-5500WA + SP-5B41S8A | 10"宽屏 (WXGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |
SP-5400WA + SP-5B41S8A | 7"宽屏 (WVGA) | Windows® Embedded Standard 7 Premium (32位) 多语言版 | CFast卡 SD卡 | 显示模块 / 主机模块 | V8.02及以上版本 |